Ферро — различия между версиями
Материал из Librarium Elementum
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Элементум | |
| − | | | + | |изображение=[[Изображение:Ferran_shield.jpg|240px|Герб Ферро]] |
| − | + | ||
|название=Ферро | |название=Ферро | ||
| − | |Наименование в | + | |Наименование в Конвенте=Ферро |
| − | + | |Самоназвание=Eisenordnung<br>Стальной Порядок | |
| − | | | + | |Статус=[[Элементум]] |
| − | + | |Дата образования=[[734]] | |
| − | |Статус=[[ | + | |Дата признания=[[779]] |
| − | |Дата | + | |
| − | + | ||
| − | |Дата | + | |
|Устройство=[[Федерация]] | |Устройство=[[Федерация]] | ||
| − | | | + | |Должность верховного правителя=[[Обермастер]] |
| − | + | |Верховный правитель=[[Леон Кольберштейн]] | |
| − | + | |Столичный мир=[[Эйзенхейм]] | |
| − | |Верховный правитель=[[ | + | |Крупнейшие миры=[[Эйзенхейм]], [[Нифльхейм]], [[Иггдрасиль]] |
| − | + | ||
| − | |Столичный мир=[[ | + | |
| − | + | ||
| − | , | + | |
|Официальные языки=[[галакт]], [[эйзен]] | |Официальные языки=[[галакт]], [[эйзен]] | ||
| − | + | |Магическая школа=[[Стальной порядок]] | |
| − | + | |Магические сословия=[[Мастера]], [[Маллеаторы]] | |
| − | |Магические сословия=[[ | + | |Должности правителей=[[Обермастер Ферро|Обермастер]] |
| − | | | + | |Правители=[[Кольберштейн, Леон|Леон Кольберштейн]] |
| − | + | |Элементумы-соседи=[[Вита]], [[Инфламео]], | |
| − | | | + | |Этнохороним=Ферранец, ферранка |
| − | + | |Число миров Ядра=85 | |
| − | | | + | |Население=521 938 284 630 |
| − | |Этнохороним= | + | }} |
| − | + | '''Ферро''', официально '''Элементум Ферро''' - Элементум, сформировавшийся около 734 г. УЭ благодаря усилиям одного из величайших магов в истории - [[Эйзенхейм(личность)|Эйзенхейма]] и его Стальных Апостолов. | |
| − | |Число миров Ядра=85 | + | |
| − | } | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | '''Ферро''', официально ''' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Версия 22:15, 28 марта 2009
| | |
| Ферро | |
| Наименование в Конвенте | Ферро |
| Статус | Элементум |
| Образован | 734 |
| Признан Конвентом | 779 |
| Устройство | Федерация |
| Должность верховного правителя | Обермастер |
| Верховный правитель | Леон Кольберштейн |
| Столичный мир | Эйзенхейм |
| Крупнейшие миры | Эйзенхейм, Нифльхейм, Иггдрасиль |
| Официальные языки | галакт, эйзен |
| Магическая школа | Стальной порядок |
| Магические сословия | Мастера, Маллеаторы |
| Этнохороним | Ферранец, ферранка |
| Число миров Ядра | 85 |
| Население | 521 938 284 630 |
Ферро, официально Элементум Ферро - Элементум, сформировавшийся около 734 г. УЭ благодаря усилиям одного из величайших магов в истории - Эйзенхейма и его Стальных Апостолов.