Ферро — различия между версиями
Материал из Librarium Elementum
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|Число миров Ядра=85 | |Число миров Ядра=85 | ||
|Население=521 938 284 630 | |Население=521 938 284 630 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
'''Ферро''', официально '''Элементум Ферро''' | '''Ферро''', официально '''Элементум Ферро''' | ||
Версия 20:25, 28 марта 2009
| Ферро | |
| Наименование в Конвенте | Ферро |
| Статус | Элементум |
| Устройство | Федерация |
| Должность верховного правителя | Обермастер |
| Верховный правитель | Леон Кольберштейн |
| Крупнейшие миры | Эйзенхейм, Нифльхейм, Иггдрасиль |
| Официальные языки | галакт, эйзен |
| Магическая школа | Стальной порядок |
| Магические сословия | Мастера, Маллеаторы |
| Этнохороним | Ферранец, ферранка |
| Число миров Ядра | 85 |
| Население | 521 938 284 630 |
Ферро, официально Элементум Ферро