Ферро — различия между версиями
Материал из Librarium Elementum
(Удалено содержимое страницы) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Элементум | ||
+ | |Наименование в Конвенте=Ферро | ||
+ | |Самоназвание=Eisenordnung<br>Стальной Порядок | ||
+ | |Статус=[[Элементум]] | ||
+ | |Дата образования=[[734]] | ||
+ | |Дата признания=[[779]] | ||
+ | |Устройство=[[Федерация]] | ||
+ | |Должность верховного правителя=[[Обермастер]] | ||
+ | |Верховный правитель=[[Леон Кольберштейн]] | ||
+ | |Столичный мир=[[Эйзенхейм]] | ||
+ | |Крупнейшие миры=[[Эйзенхейм]], [[Нифльхейм]], [[Иггдрасиль]] | ||
+ | |Официальные языки=[[галакт]], [[эйзен]] | ||
+ | |Магическая школа=[[Стальной порядок]] | ||
+ | |Магические сословия=[[Мастера]], [[Маллеаторы]] | ||
+ | |Должности правителей=[[Обермастер Ферро|Обермастер]] | ||
+ | |Правители=[[Кольберштейн, Леон|Леон Кольберштейн]] | ||
+ | |Элементумы-соседи=[[Вита]], [[Инфламео]], | ||
+ | |Этнохороним=Ферранец, ферранка | ||
+ | |Число миров Ядра=85 | ||
+ | |Население=521 938 284 630 | ||
+ | }} | ||
+ | '''Ферро''', официально '''Элементум Ферро''' |
Версия 21:00, 28 марта 2009
Ферро | |
Наименование в Конвенте | Ферро |
Статус | Элементум |
Образован | 734 |
Признан Конвентом | 779 |
Устройство | Федерация |
Должность верховного правителя | Обермастер |
Верховный правитель | Леон Кольберштейн |
Столичный мир | Эйзенхейм |
Крупнейшие миры | Эйзенхейм, Нифльхейм, Иггдрасиль |
Официальные языки | галакт, эйзен |
Магическая школа | Стальной порядок |
Магические сословия | Мастера, Маллеаторы |
Этнохороним | Ферранец, ферранка |
Число миров Ядра | 85 |
Население | 521 938 284 630 |
Ферро, официально Элементум Ферро