Ферро — различия между версиями
Материал из Librarium Elementum
								
												
				|  (Создана новая страница размером {{Элементум  |Наименование в Конвенте=Ферро  |Оригинальное название=Eisenordnung<br...) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|   |Этнохороним=Ферранец, ферранка |   |Этнохороним=Ферранец, ферранка | ||
|   |Место по территории=5 |   |Место по территории=5 | ||
| − |   | | + |   |Число миров Ядра=85 | 
|   |Место по населению=4 |   |Место по населению=4 | ||
|   |Население=521 938 284 630 |   |Население=521 938 284 630 | ||
Версия 19:57, 28 марта 2009
| Ферро | |
| Наименование в Конвенте | Ферро | 
| Крупнейшие миры | Эйзенхейм, Нифльхейм, Иггдрасиль | 
| Этнохороним | Ферранец, ферранка | 
| Валюта | ферро [1] | 
| Число миров Ядра | 85 | 
| Население | 521 938 284 630 | 
Ферро, официально Элементум Ферро
Ошибка цитирования Для существующего тега <ref> не найдено соответствующего тега <references/>

