Шаблон:Оружие — различия между версиями
Материал из Librarium Elementum
| Строка 313: | Строка 313: | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
Этот инфобокс используется в статьях по варгиру. Его можно применять на всё что угодно - мечи, пулеметы, танки, самолёты и пр. Разве что на боевых витанских котов не покатит. | Этот инфобокс используется в статьях по варгиру. Его можно применять на всё что угодно - мечи, пулеметы, танки, самолёты и пр. Разве что на боевых витанских котов не покатит. | ||
| + | Пример использования: | ||
| + | <pre> | ||
| + | {{Оружие | ||
| + | |цвет фона названия=silver | ||
| + | |цвет названия=black | ||
| + | |название=Б-129 "Бельтар" | ||
| + | |изображение=[[Файл:Beltar.gif|250px|]] | ||
| + | |подпись под изображением=тяжёлый пулемёт "Бельтар" | ||
| + | |принадлежность=Элементум [[Ферро]] | ||
| + | |тип=Твердотельный пехотный пулемёт | ||
| + | <!-- Тип оружия --> | ||
| + | |является_стрелковым=yes | ||
| + | |является_холодным= | ||
| + | |является_взрывчатым= | ||
| + | |является_артиллерией= | ||
| + | |является_бронетехникой= | ||
| + | <!-- История службы --> | ||
| + | |годы эксплуатации=2891 У.Э. — настоящее время | ||
| + | |принят на вооружение=2891 У.Э. | ||
| + | |использовалось=Элементум [[Ферро]] | ||
| + | |войны и конфликты= | ||
| + | <!-- История создания --> | ||
| + | |конструктор=[[Годмансагир Бельтар]] | ||
| + | |разработан=2884 год | ||
| + | |производитель=Оборонные заводы [[Цеха Стального Порядка|Цехов Стального Порядка]] | ||
| + | |годы производства=2891 У.Э. — настоящее время | ||
| + | |количество=Более 148 000 000 | ||
| + | |варианты=Б-129, Б-129М "Манназ", Б-129Д "Дагаз", Б-129С "Соулу" | ||
| + | <!-- Характеристики --> | ||
| + | |вес=45 кг | ||
| + | |длина=1655 мм | ||
| + | |длина ствола=1107 мм | ||
| + | <!-- Стрелковое оружие --> | ||
| + | |патрон=13,5мм | ||
| + | |калибр= | ||
| + | |принцип действия=электромагическое ускорение твердотельных снарядов | ||
| + | |темп стрельбы=730 | ||
| + | |дульная скорость=1045 | ||
| + | |дальность=1910 м | ||
| + | |максимальная дальность= | ||
| + | |вид боепитания=коробчатый магазин на 30 патронов | ||
| + | |прицел=оптический, с ЭМАСН | ||
| + | |галерея= | ||
| + | }} | ||
| + | </pre> | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
[[Категория:Шаблоны:Типовые статьи]] | [[Категория:Шаблоны:Типовые статьи]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Версия 16:07, 29 июля 2009
| Оружие | |
|---|---|
| Тип: | |
Этот инфобокс используется в статьях по варгиру. Его можно применять на всё что угодно - мечи, пулеметы, танки, самолёты и пр. Разве что на боевых витанских котов не покатит. Пример использования:
{{Оружие
|цвет фона названия=silver
|цвет названия=black
|название=Б-129 "Бельтар"
|изображение=[[Файл:Beltar.gif|250px|]]
|подпись под изображением=тяжёлый пулемёт "Бельтар"
|принадлежность=Элементум [[Ферро]]
|тип=Твердотельный пехотный пулемёт
<!-- Тип оружия -->
|является_стрелковым=yes
|является_холодным=
|является_взрывчатым=
|является_артиллерией=
|является_бронетехникой=
<!-- История службы -->
|годы эксплуатации=2891 У.Э. — настоящее время
|принят на вооружение=2891 У.Э.
|использовалось=Элементум [[Ферро]]
|войны и конфликты=
<!-- История создания -->
|конструктор=[[Годмансагир Бельтар]]
|разработан=2884 год
|производитель=Оборонные заводы [[Цеха Стального Порядка|Цехов Стального Порядка]]
|годы производства=2891 У.Э. — настоящее время
|количество=Более 148 000 000
|варианты=Б-129, Б-129М "Манназ", Б-129Д "Дагаз", Б-129С "Соулу"
<!-- Характеристики -->
|вес=45 кг
|длина=1655 мм
|длина ствола=1107 мм
<!-- Стрелковое оружие -->
|патрон=13,5мм
|калибр=
|принцип действия=электромагическое ускорение твердотельных снарядов
|темп стрельбы=730
|дульная скорость=1045
|дальность=1910 м
|максимальная дальность=
|вид боепитания=коробчатый магазин на 30 патронов
|прицел=оптический, с ЭМАСН
|галерея=
}}